根据《武汉体育学院2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》及《网球学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的相关要求,我院在公平、公开、公正的基础上,坚持综合评价、择优录取的原则开展复试工作,目前已完成各招生专业(第一志愿)的复试工作,现将成绩公示如下:
姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 专项 |
邹*浩 | 105226107011826 | 85.50 | 72.01 | 体育教育训练学 | 网球 |
姚*钧 | 105226107011834 | 82.20 | 68.99 | 体育教育训练学 | 网球 |
张*荣 | 105226107011825 | 80.40 | 69.93 | 体育教育训练学 | 网球 |
王*宇 | 105226107021916 | 74.36 | 68.91 | 体育教学 | 网球 |
彭* | 105226107021915 | 75.70 | 72.50 | 体育教学 | 网球 |
王*辰 | 105226107021872 | 83.03 | 74.27 | 体育教学 | 网球 |
裴*谣 | 105226107021918 | 77.40 | 75.41 | 体育教学 | 网球 |
吕*坤 | 105226107021896 | 79.04 | 70.71 | 体育教学 | 网球 |
陈*一 | 105226107021881 | 72.16 | 67.73 | 体育教学 | 网球 |
张*莉 | 105226107021948 | 77.80 | 72.35 | 体育教学 | 网球 |
叶*锋 | 105226107021920 | 71.80 | 69.71 | 体育教学 | 网球 |
张*晓 | 105226107021895 | 79.04 | 73.40 | 体育教学 | 网球 |
王*谦 | 105226107021858 | 76.50 | 70.79 | 体育教学 | 网球 |
李*阳 | 105226107021851 | 90.26 | 75.82 | 体育教学 | 网球 |
杨*丰 | 105226107021852 | 91.10 | 77.97 | 体育教学 | 网球 |
冯*扬 | 105226107021855 | 77.93 | 72.10 | 体育教学 | 网球 |
吕* | 105226107021860 | 82.50 | 71.84 | 体育教学 | 网球 |
王*轩 | 105226107021909 | 80.10 | 72.16 | 体育教学 | 网球 |
胡*凡 | 105226107021894 | 70.50 | 68.09 | 体育教学 | 网球 |
王*怡 | 105226107021893 | 75.56 | 69.87 | 体育教学 | 网球 |
汪*明 | 105226107021905 | 73.93 | 75.56 | 体育教学 | 网球 |
李*然 | 105226107021899 | 79.26 | 76.18 | 体育教学 | 网球 |
张* | 105226107021884 | 89.27 | 77.20 | 体育教学 | 网球 |
张*祎 | 105226107021897 | 75.17 | 71.78 | 体育教学 | 网球 |
郝*鹏 | 105226107021904 | 79.50 | 75.38 | 体育教学 | 网球 |
兰*燕 | 105226107021890 | 80.37 | 73.14 | 体育教学 | 网球 |
姚*政 | 105226107021912 | 68.97 | 67.76 | 体育教学 | 网球 |
李*英 | 105226107021901 | 76.96 | 73.93 | 体育教学 | 网球 |
李*贤 | 105226107021900 | 78.63 | 78.83 | 体育教学 | 网球 |
权*英 | 105226107021865 | 74.96 | 72.23 | 体育教学 | 网球 |
王*潇 | 105226107021927 | 68.84 | 67.89 | 体育教学 | 网球 |
苏*豪 | 105226107021875 | 74.20 | 69.81 | 体育教学 | 网球 |
孙* | 105226107021933 | 83.14 | 73.96 | 体育教学 | 网球 |
张*豪 | 105226107021892 | 75.04 | 75.26 | 体育教学 | 网球 |
罗*睿 | 105226107021940 | 75.33 | 73.68 | 体育教学 | 网球 |
唐* | 105226107021941 | 76.23 | 72.50 | 体育教学 | 网球 |
姚*阳 | 105226107021877 | 72.46 | 68.91 | 体育教学 | 网球 |
罗*静 | 105226107021878 | 72.81 | 66.99 | 体育教学 | 网球 |
陈* | 105226107021886 | 72.87 | 69.15 | 体育教学 | 网球 |
郝*杰 | 105226107021887 | 81.43 | 75.39 | 体育教学 | 网球 |
公示期为三日,自3月21日起至3月23日止,公示期间,考生如有异议,可联系网球学院研究生教学办。
联系电话:027-87195167
联系邮箱:wqxy@whsu.edu.cn
网球学院
2026年3月21日